55 2-Fleitos rutulinio nosies galinis malūnas
55 2-Flute Ball Nose End Mill užtikrina sklandų kontūrą ir 3D paviršiaus apdailą. Jo geometrija leidžia tiksliai apdirbti lenktus paviršius formuojant ir naudojant štampus.
Kelių{0}}sluoksnių nano danga. Didelis kietumas, gerai nešiojasi.
Visiškai šlifuoti pjovimo briaunos. Pasyvavimas smėliasrove. Tankus paviršiaus padengimas pašalina nešvarumus, padidina atsparumą oksidacijai. Lygūs kraštai, be įbrėžimų.
„Small Craftsman (Shandong) Machine & Tools Co., Ltd.“ yra viena iš pirmaujančių 55 2-fleitų rutulinių galinių malūnų gamintojų ir tiekėjų Kinijoje. Jei ketinate prekiauti didmenine prekyba pažangiomis 55 2-fleitos rutulinėmis galinėmis malūnėmis, kviečiame gauti pasiūlymą iš mūsų gamyklos. Visi pritaikyti produktai yra aukštos kokybės ir konkurencingos kainos.
Šis cnc frezavimo įrankis yra lenkto paviršiaus rutulinio profilio pjaustytuvas. Tikslus sferinis tikslumas.
55 2-Flute Ball Nose End Mill užtikrina sklandų kontūrą ir 3D paviršiaus apdailą. Jo geometrija leidžia tiksliai apdirbti lenktus paviršius formuojant ir naudojant štampus.
Kelių{0}}sluoksnių nano danga. Didelis kietumas, gerai nešiojasi.
Visiškai šlifuoti pjovimo briaunos. Pasyvavimas smėliasrove. Tankus paviršiaus padengimas pašalina nešvarumus, padidina atsparumą oksidacijai. Lygūs kraštai, be įbrėžimų.
Aukščiausios kokybės volframo plienas. Geresnis patvarumas ir stabilumas.
Dvigubas pažangiausias dizainas. Mažiau susidėvėjimo frezavimo metu. Kraštas išlieka aštrus. Mažiau įdubimų, sklandus drožlių pašalinimas.

Dengimo procesas
- Aukštos kokybės{0}} danga, keli purškimo būdai. Geresnis atsparumas dilimui ir smūgiams.
- Didelis drožlių tūris. Visiškai šlifuotos spiralinės fleitos. Tikslus šlifavimas, nesulipęs. Greitesnė gamyba.
- Lenkto paviršiaus rutulinio profilio pjaustytuvas. Tikslus sferinis tikslumas. Ši rutulinio galo freza atlieka lenkto paviršiaus ir profilio darbus.
- Aukščiausios kokybės volframo plienas. Tvirtas, stabilus, patvarus.
- Nano kelių{0}}sluoksnių danga. Tvirtas, gerai nešiojasi, atlaiko karštį. Atsparus oksidacijai.
- Aukštos kokybės{0}} danga, keli purškimo būdai. Geresnis atsparumas dilimui ir smūgiams.
- Pilnai šlifuoti kraštai su pasyvavimu smėliasrove. Sklandžiai,-be įbrėžimų.
- Dvigubas pažangiausias dizainas. Subalansuoja stiprumą ir aštrumą. Mažiau dėvisi, kraštas išlieka aštrus.
- Mažiau ruošinio įbrėžimų. Gera paviršiaus apdaila.
- Visiškai šlifuotos spiralinės fleitos. Didelis drožlių tūris, sklandus evakavimas. Jokio klijavimo. Ši 2 fleitos rutulinė noselė nuolat pjauna.
- Optimizuota griovelio struktūra. Lengvai pjauna, sumažina apkrovą.
- Aukšto tikslumo korpusas. Geras koncentriškumas, minimalus išbėgimas. Matmenys išlieka vienodi.
- Tinka CNC centrams ir graviravimo staklėms. Šis 55 laipsnių 2 fleita rutulinis nosies galinis malūnas tinka pelėsiams ir aparatūros lenktiems paviršiams.
- Puikus volframo plieno tvirtumas. Geras atsparumas smūgiams. Minimali vibracija sudėtingose kreivėse. Ši 3D freza pjauna sklandžiai.
- Lygus nano dangos paviršius. Nėra pastatyto{1}}krašto. Mažiau braižosi, geresnė kokybė. Šis kontūro frezavimo įrankis atlieka. Šis cnc rutulinis nosies įrankis pristato.
| Tipas | Skersmuo (D) | Pjovimo ilgis (L1) | kotas Dia(d) | Visas ilgis (L) |
| R0.5*2*4*50*2T | 1 | 2 | 4 | 50 |
| R0.75*3*4*50*2T | 1.5 | 3 | 4 | 50 |
| R1*4*4*50*2T | 2 | 4 | 4 | 50 |
| R1.25*5*4*50*2T | 2.5 | 5 | 4 | 50 |
| R1.5*6*3*50*2T | 3 | 6 | 3 | 50 |
| R1.5*6*4*50*2T | 3 | 6 | 4 | 50 |
| R1.75*7*4*50*2T | 3.5 | 7 | 4 | 50 |
| R2*8*4*50*2T | 4 | 8 | 4 | 50 |
| R2*8*4*75*2T | 4 | 8 | 4 | 75 |
| R2*8*4*100*2T | 4 | 8 | 4 | 100 |
| R2.5*10*5*50*2T | 5 | 10 | 5 | 50 |
| R2.5*10*6*50*2T | 5 | 10 | 6 | 50 |
| R3*12*6*50*2T | 6 | 12 | 6 | 50 |
| R3*12*6*75*2T | 6 | 12 | 6 | 75 |
| R3*12*6*100*2T | 6 | 12 | 6 | 100 |
| R4*16*8*60*2T | 8 | 16 | 8 | 60 |
| R4*16*8*75*2T | 8 | 16 | 8 | 75 |
| R4*16*8*100*2T | 8 | 16 | 8 | 100 |
| R5*20*10*75*2T | 10 | 20 | 10 | 75 |
| R5*20*10*100*2T | 10 | 20 | 10 | 100 |
| R6*24*12*75*2T | 12 | 24 | 12 | 75 |
| R7*28*14*80*2T | 14 | 28 | 14 | 80 |
| R7*28*14*100*2T | 14 | 28 | 14 | 100 |
| R8*32*16*100*2T | 16 | 32 | 16 | 100 |
| R9*36*18*100*2T | 18 | 36 | 18 | 100 |
| R10*40*20*100*2T | 20 | 40 | 20 | 100 |
| R3*12*6*150*2T | 6 | 12 | 6 | 150 |
| R4*16*8*150*2T | 8 | 16 | 8 | 150 |
| R5*20*10*150*2T | 10 | 20 | 10 | 150 |
| R6*24*12*150*2T | 12 | 24 | 12 | 150 |
| R7*28*14*150*2T | 14 | 28 | 14 | 150 |
| R8*32*16*150*2T | 16 | 32 | 16 | 150 |
| R9*36*18*150*2T | 18 | 36 | 18 | 150 |
| R10*40*20*150*2T | 20 | 40 | 20 | 150 |
| R3*12*6*200*2T | 6 | 12 | 6 | 200 |
| R4*16*8*200*2T | 8 | 16 | 8 | 200 |
| R5*20*10*200*2T | 10 | 20 | 10 | 200 |
| R6*24*12*200*2T | 12 | 24 | 12 | 200 |
| R7*28*14*200*2T | 14 | 28 | 14 | 200 |
| R8*32*16*200*2T | 16 | 32 | 16 | 200 |
| R10*40*20*200*2T | 20 | 40 | 20 | 200 |
| R7*14*8*60*2T | 7 | 14 | 8 | 60 |
| R9*18*10*75*2T | 9 | 18 | 10 | 75 |
| R11*22*12*75*2T | 11 | 22 | 12 | 75 |
| R13*26*14*100*2T | 13 | 26 | 14 | 100 |
| R15*30*16*100*2T | 15 | 30 | 16 | 100 |
Populiarus Žymos: 55 2-Fleitos rutulinis galinis malūnėlis, Kinija 55 2-Fleitos rutulinio nosuko galinių malūnų gamintojai, tiekėjai, gamykla
Kitas
neTau taip pat gali patikti
Siųsti užklausą











