EMR apvalios nosies frezavimo pavėsinė
Vienas{0}}gabalas 42CrMnTi lydinys. Pakankamai tvirtas, kad būtų galima sunkiai įpjauti, pakankamai tvirtas, kad sugertų smūgius.
Grūdintas iki HRC 41–44. Sunku ten, kur liečiasi su darbu, kieta ten, kur paima krūvį.
Šis apvalios nosies galinio frezavimo laikiklis nesilanksto frezuojant. Gilūs pjūviai, agresyvus padavimas – tinka abiem.
Small Craftsman (Shandong) Machine & Tools Co., Ltd. yra viena iš pirmaujančių emr apvalios nosies frezavimo pavėsinių gamintojų ir tiekėjų Kinijoje. Jei ketinate prekiauti didmenine prekyba pažangiomis emr apvalios nosies frezavimo pavėsinėmis, kviečiame gauti citatą iš mūsų gamyklos. Visi pritaikyti produktai yra aukštos kokybės ir konkurencingos kainos.
EMR End Mill Bar pjauna sklandžiai ir tyliai. Įtaisytas-vibracijos slopinimas užtikrina stabilumą. EMR Round Nose Milling Arbor tinka tiksliam kontūravimui ir apdailai. Jo konstrukcija palaiko sklandų pjovimą ir nuoseklų veikimą, todėl idealiai tinka detaliems apdirbimo procesams.
Vienas{0}}gabalas 42CrMnTi lydinys. Pakankamai tvirtas, kad būtų galima sunkiai įpjauti, pakankamai tvirtas, kad sugertų smūgius.
Grūdintas iki HRC 41–44. Sunku ten, kur liečiasi su darbu, kieta ten, kur paima krūvį.
Šis apvalios nosies galinio frezavimo laikiklis nesilanksto frezuojant. Gilūs pjūviai, agresyvūs tiekimai-apdoroja abu.
Apdirbimo gylis viršija kietojo galinio frezavimo ribas. Dalis užbaigiate per pusę ar mažiau laiko.
Vakuuminis gesinimas, tada precizinis šlifavimas. Po terminio apdorojimo išlieka plokščias, todėl jūsų įrankio komplektas veikia tinkamai.
Tvirtai apdirbtos kišenės. Jokio judėjimo, mažiau plepėjimo, ilgesnis įrankio tarnavimo laikas.

1T, 2T arba 3T fleitos. Suderinkite fleitos skaičių su savo medžiaga ir pjovimo strategija.
EMR apvalios nosies juostelėje naudojami standartiniai APMT1135 įdėklai. Vieno tipo įdėklas apima visą jūsų liniją. Pakeiskite per kelias sekundes.
Grubinimas, apdaila, kišenės, grioveliai, kontūravimas{0}}šis indeksuojamas apvalios nosies laikiklis daro viską.
Tinka standartiniams CNC frezams ir apdirbimo centrams. Koncentriškumas yra griežtas, padėtis yra tiksli. Gamybos parduotuvės tai naudoja ne veltui.
Sukurta siekiant efektyvumo realioje{0}}apdirbimo aplinkoje, EMR sistema sumažina prastovos laiką ir supaprastina įrankių valdymą. Operatoriai gali greitai pakeisti įdėklus nenuimdami laikiklio, sumažindami mašinos sustojimą ir pagerindami bendrą našumą. Dėl to jis ypač vertingas didelio-mišraus,-mažo kiekio gamyboje, kur lankstumas yra labai svarbus.

Jo subalansuota struktūra taip pat prisideda prie stabilaus didelio{0}}apdirbimo greičio, sumažina veleno apkrovą ir pagerina paviršiaus apdailos kokybę. Net ir nepertraukiamai dirbant, įrankis išlaiko pastovų pjovimo našumą, padeda išvengti matmenų nukrypimų ir perdirbimo.
Apvalios nosies geometrija leidžia sklandžiai pereiti į sudėtingus profilius, todėl idealiai tinka formų apdirbimui, štampavimo darbams ir aviacijos komponentams, kur itin svarbūs tikslūs paviršiai. Jis taip pat patikimai veikia naudojant įvairias medžiagas, įskaitant legiruotą plieną, nerūdijantį plieną ir ketų.
Palyginti su tradicinėmis kietosiomis galinėmis frezomis, indeksuojama konstrukcija žymiai sumažina įrankių sąnaudas. Užuot pakeitus visą pjaustytuvą, naudotojams tereikia pakeisti įdėklus, taip prailginant bendrą įrankio korpuso gyvavimo ciklą. Šis ekonomiškas efektyvumas kartu su didesniais medžiagų pašalinimo rodikliais užtikrina didelę investicijų grąžą.
Esant sudėtingoms apdirbimo sąlygoms, stabilumas, ilgaamžiškumas ir nuoseklumas yra nediskutuotini. EMR apvalios nosies frezavimo pavėsinė sukurta taip, kad atitiktų šiuos reikalavimus, siūlanti patikimą sprendimą tiek grublėtoms, tiek apdailos operacijoms, išlaikant aukštą tikslumą ir paviršiaus vientisumą.

| Taikomas įdėklas: RPMW08T2 (R4) / RPMW1003 (R5) ašmenys | ||||||
| Sraigtinis suspaudimas: M2,5*6/M4*9 | ||||||
| Veržliaraktis: T8/T15 | ||||||
| Tipas | Skersmuo | Skersmuo | Ilgis | Ašmenų skaičius | ||
| EMR C10-4R10-120-1T | 10 | 10 | 120 | 1 | ||
| EMR C12-4R12-130-1T | 12 | 12 | 130 | 1 | ||
| EMR C12-4R13-130-1T | 12 | 13 | 130 | 1 | ||
| EMR C16-4R16-150-2T | 16 | 16 | 150 | 2 | ||
| EMR C16-4R16-200-2T | 16 | 16 | 200 | 2 | ||
| EMR C16-4R17-150-2T | 16 | 17 | 150 | 2 | ||
| EMR C16-4R17-200-2T | 16 | 17 | 200 | 2 | ||
| EMR C19-4R20-150-2T | 19 | 20 | 150 | 2 | ||
| EMR C19-4R20-200-2T | 19 | 20 | 200 | 2 | ||
| EMR C20-4R20-150-2T | 20 | 20 | 150 | 2 | ||
| EMR C20-4R20-200-2T | 20 | 20 | 200 | 2 | ||
| EMR C20-4R20-250-2T | 20 | 20 | 250 | 2 | ||
| EMR C20-4R21-150-2T | 20 | 21 | 150 | 2 | ||
| EMR C20-4R21-200-2T | 20 | 21 | 200 | 2 | ||
| EMR C19-5R20-150-2T | 19 | 20 | 150 | 2 | ||
| EMR C19-5R20-200-2T | 19 | 20 | 200 | 2 | ||
| EMR C20-5R20-150-2T | 20 | 20 | 150 | 2 | ||
| EMR C20-5R20-200-2T | 20 | 20 | 200 | 2 | ||
| EMR C20-5R20-250-2T | 20 | 20 | 250 | 2 | ||
| EMR C20-5R21-150-2T | 20 | 21 | 150 | 2 | ||
| EMR C20-5R21-200-2T | 20 | 21 | 200 | 2 | ||
| EMR C20-5R21-250-2T | 20 | 21 | 250 | 2 | ||
| EMR C20-5R25-150-2T | 20 | 25 | 150 | 2 | ||
| EMR C20-5R25-200-2T | 20 | 25 | 200 | 2 | ||
| EMR C20-5R25-250-2T | 20 | 25 | 250 | 2 | ||
| EMR C24-5R25-150-2T | 24 | 25 | 150 | 2 | ||
| EMR C24-5R25-200-2T | 24 | 25 | 200 | 2 | ||
| EMR C24-5R25-250-2T | 24 | 25 | 250 | 2 | ||
| EMR C24-5R25-300-2T | 24 | 25 | 300 | 2 | ||
| EMR C25-5R25-150-2T | 25 | 25 | 150 | 2 | ||
| EMR C25-5R25-200-2T | 25 | 25 | 200 | 2 | ||
| EMR C25-5R25-250-2T | 25 | 25 | 250 | 2 | ||
| EMR C25-5R25-300-2T | 25 | 25 | 300 | 2 | ||
| EMR C25-5R26-150-2T | 25 | 26 | 150 | 2 | ||
| EMR C25-5R26-200-2T | 25 | 26 | 200 | 2 | ||
| EMR C25-5R26-250-2T | 25 | 26 | 250 | 2 | ||
| EMR C25-5R26-300-2T | 25 | 26 | 300 | 2 | ||
| EMR C25-5R30-150-2T | 25 | 30 | 150 | 2 | ||
| EMR C25-5R30-200-2T | 25 | 30 | 200 | 2 | ||
| EMR C25-5R30-250-2T | 25 | 30 | 250 | 2 | ||
| EMR C25-5R30-300-2T | 25 | 30 | 300 | 2 | ||
| EMR C32-5R35-150-3T | 32 | 35 | 150 | 3 | ||
| EMR C32-5R35-200-3T | 32 | 35 | 200 | 3 | ||
| EMR C32-5R35-250-3T | 32 | 35 | 250 | 3 | ||
| EMR C32-5R35-300-3T | 32 | 35 | 300 | 3 | ||
| EMR C32-5R35-350-3T | 32 | 35 | 350 | 3 | ||
| EMR C32-5R35-400-3T | 32 | 35 | 400 | 3 | ||
| EMR C32-5R40-150-3T | 32 | 40 | 150 | 3 | ||
| EMR C32-5R40-200-3T | 32 | 40 | 200 | 3 | ||
| EMR C32-5R40-250-3T | 32 | 40 | 250 | 3 | ||
| EMR C32-5R40-300-3T | 32 | 40 | 300 | 3 | ||
| EMR C32-5R40-350-3T | 32 | 40 | 350 | 3 | ||
| EMR C32-5R40-400-3T | 32 | 40 | 400 | 3 | ||
| EMR C32-5R50-150-4T | 32 | 50 | 150 | 4 | ||
| EMR C32-5R50-200-4T | 32 | 50 | 200 | 4 | ||
Populiarus Žymos: emr apvalios nosies frezavimo pavėsinė, Kinija emr apvalios nosies frezavimo pavėsinės gamintojai, tiekėjai, gamykla
Kitas
neTau taip pat gali patikti
Siųsti užklausą












